| 地方选区 | 获提名人士姓名 | 性别 | 职业 | 政治联系 | 递交提名日期 | |
| 香港岛东 | 吴秋北 | 男 | 工会工作者 | 香港工会联合会 | 2025年10月24日 | |
| 香港岛东 | 李清霞 | 女 | 东区区议员 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月24日 | |
| 香港岛东 | 郭浩景 | 男 | 金融计量分析师、区议员 | 新民党 | 2025年10月28日 | |
| 香港岛东 | 植洁铃 | 女 | 区议员 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月28日 | |
| 香港岛东 | 阮建中 | 男 | 区议员 | 自由党 | 2025年10月28日 | |
| 香港岛西 | 陈学锋 | 男 | 银行从业员 | 民建联 | 2025年10月24日 | |
| 香港岛西 | 郭伟强 | 男 | 工会工作者 | 工联会 | 2025年10月25日 | |
| 香港岛西 | 黄秋萍 | 女 | 2025年10月27日 | |||
| 香港岛西 | 杨哲安 | 男 | 中西区区议员、教育顾问 | 自由党 | 2025年10月28日 | |
| 香港岛西 | 陈家佩 | 女 | 新民党 | 2025年10月30日 | ||
| 九龙东 | 邓家彪 | 男 | 立法会议员 | 香港工会联合会 | 2025年10月24日 | |
| 九龙东 | 梁思韵 | 女 | 注册教师 | 2025年10月30日 | ||
| 九龙东 | 颜汶羽 | 男 | 立法会议员 | 民建联 | 2025年11月1日 | |
| 九龙东 | 张培刚 | 男 | 区议员 | 民建联 | 2025年11月1日 | |
| 九龙东 | 陈进雄 | 男 | 医疗科技工程经理 | 2025年11月4日 | ||
| 九龙西 | 梁文广 | 男 | 立法会议员 | 西九新动力 | 2025年10月24日 | |
| 九龙西 | 关炜曦 | 男 | 区议员 | 2025年10月28日 | ||
| 九龙西 | 庞朝辉 | 男 | 医生 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月31日 | |
| 九龙西 | 郑泳舜 | 男 | 立法会议员 | 民建联 | 2025年11月1日 | |
| 九龙西 | 刘爱诗 | 女 | 慈善机构总干事 | 2025年11月3日 | ||
| 九龙中 | 杨永杰 | 男 | 立法会议员 | 2025年10月24日 | ||
| 九龙中 | 丘耀诚 | 男 | 区议员 | 香港工会联合会 | 2025年10月24日 | |
| 九龙中 | 杨诺轩 | 男 | 会计师 | 2025年10月24日 | ||
| 九龙中 | 谭莉仪 | 女 | 机构合规总监 | 2025年10月28日 | ||
| 九龙中 | 李慧琼 | 女 | 立法会议员、会计师 | 民建联 | 2025年10月30日 | |
| 九龙中 | 李超宇 | 男 | 九龙城区议员 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月30日 | |
| 新界东南 | 方国珊 | 女 | 议员、工程师 | 专业动力 | 2025年10月24日 | |
| 新界东南 | 叶傲冬 | 男 | 董事 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月24日 | |
| 新界东南 | 张美雄 | 男 | 区议员 | 2025年10月27日 | ||
| 新界东南 | 陈志豪 | 男 | 西贡区议员 | 新民党 | 2025年10月27日 | |
| 新界东南 | 李贞仪 | 女 | 区议员、注册社工 | 工联会 | 2025年10月27日 | |
| 新界北 | 曾劲聪 | 男 | 工联会 | 2025年10月27日 | ||
| 新界北 | 沈豪杰 | 男 | 律师 | 独立 | 2025年10月28日 | |
| 新界北 | 姚铭 | 男 | 区议员 | 民建联 | 2025年10月30日 | |
| 新界北 | 谭镇国 | 男 | 区议员 | 新界社团联会 | 2025年10月30日 | |
| 新界北 | 廖子聪 | 男 | 区议员 | 新民党、公民力量 | 2025年10月31日 | |
| 新界西北 | 陆颂雄 | 男 | 立法会议员 | 香港工会联合会 | 2025年10月24日 | |
| 新界西北 | 庄豪锋 | 男 | 社区发展、工程师 | 实政圆桌 | 2025年10月27日 | |
| 新界西北 | 甘文锋 | 男 | 区议员 | 新民党 | 2025年10月27日 | |
| 新界西北 | 周浩鼎 | 男 | 立法会议员、执业律师 | 民建联 | 2025年10月28日 | |
| 新界西北 | 梁明坚 | 男 | 区议员(直选)、城乡规划顾问 | 独立 | 2025年10月28日 | |
| 新界西南 | 陈颖欣 | 女 | 立法会议员 | 香港工会联合会 | 2025年10月24日 | |
| 新界西南 | 郭芙蓉 | 女 | 区议员 | 民建联 | 2025年10月24日 | |
| 新界西南 | 卢婉婷 | 女 | 区议员 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月24日 | |
| 新界西南 | 张文嘉 | 女 | 区议员 | 新民党 | 2025年10月27日 | |
| 新界西南 | 莫绮琪 | 女 | 区议员 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月30日 | |
| 新界东北 | 陈克勤 | 男 | 立法会议员 | 民建联/新社联 | 2025年10月24日 | |
| 新界东北 | 古伟冰 | 男 | 区议员 | 工联会 | 2025年10月27日 | |
| 新界东北 | 李梓敬 | 男 | 公司董事、立法会议员 | 新民党、公民力量 | 2025年10月28日 | |
| 新界东北 | 邓肇峰 | 男 | 沙田区议员 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月30日 | |
| 新界东北 | 黄頴灏 | 男 | 区议员 | 2025年10月30日 | ||
| 乡议局 | 刘业强 | 男 | 商人 | 经民联 | 2025年10月27日 | |
| 乡议局 | 刘启康 | 男 | 2025年10月31日 | |||
| 渔农界 | 杨上进 | 男 | 渔业行政人员 | 2025年10月30日 | ||
| 渔农界 | 陈博智 | 男 | 区议员 | 民建联 | 2025年10月31日 | |
| 保险界 | 陈沛良 | 男 | 保险 | 2025年10月31日 | ||
| 保险界 | 林溢东 | 男 | 保险 | 2025年11月1日 | ||
| 航运交通界 | 林铭锋 | 男 | 航运管理 | 2025年10月28日 | ||
| 航运交通界 | 冯佳培 | 男 | 2025年10月28日 | |||
| 教育界 | 邓飞 | 男 | 检定教员 | 2025年10月28日 | ||
| 教育界 | 张泽松 | 男 | 教授 | 2025年11月3日 | ||
| 法律界 | 李頴彰 | 女 | 律师 | 独立候选人 | 2025年10月24日 | |
| 法律界 | 陈晓峰 | 男 | 律师 | 自由党 | 2025年10月30日 | |
| 会计界 | 黄俊硕 | 男 | 执业资深会计师 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月28日 | |
| 会计界 | 吴锦华 | 男 | 执业会计师 | 2025年10月28日 | ||
| 医疗卫生界 | 林哲玄 | 男 | 医生(外科专科医生) | 2025年10月28日 | ||
| 医疗卫生界 | 梁礼贤 | 男 | 医生 | 2025年10月30日 | ||
| 工程界 | 卜国明 | 男 | 工程师 | 经民联 | 2025年11月1日 | |
| 工程界 | 霍伟栋 | 男 | 工程学院副院长 | 2025年11月1日 | ||
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 刘文君 | 女 | 建筑师 | 2025年11月3日 | ||
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 林家辉 | 男 | 投资总监 | 2025年11月3日 | ||
| 劳工界 | 苏栢灿 | 男 | 区议员、工会工作者 | 工联会 | 2025年10月24日 | |
| 劳工界 | 林伟江 | 男 | 区议员、工会工作者 | 工联会 | 2025年10月25日 | |
| 劳工界 | 李广宇 | 男 | 资讯科技、工会工作者 | 工联会 | 2025年10月27日 | |
| 劳工界 | 周小松 | 男 | 立法会议员、工会工作者 | 港九劳工社团联会 | 2025年10月30日 | |
| 劳工界 | 谭金莲 | 女 | 工会工作者 | 香港安全督导员协会 | 2025年10月31日 | |
| 社会福利界 | 朱丽玲 | 女 | 社工 | 民建联 | 2025年10月27日 | |
| 社会福利界 | 陈文宜 | 女 | 注册社工 | 2025年10月30日 | ||
| 社会福利界 | 方富辉 | 男 | 大学教授 | 独立候选人 | 2025年11月3日 | |
| 地产及建造界 | 黄浩明 | 男 | 测量师 | 2025年10月30日 | ||
| 地产及建造界 | 赵式浩 | 男 | 公司董事 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月31日 | |
| 旅游界 | 马轶超 | 男 | 旅游从业员、区议员 | 独立候选人 | 2025年10月30日 | |
| 旅游界 | 江旻憓 | 女 | 对外事务经理 | 2025年11月3日 | ||
| 商界(第一) | 李家聪 | 男 | 大湾区医疗集团(香港)有限公司董事 | 2025年10月28日 | ||
| 商界(第一) | 林伟全 | 男 | 创业家 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月28日 | |
| 商界(第二) | 姚祖辉 | 男 | 企业家 | 2025年11月1日 | ||
| 商界(第二) | 王绍基 | 男 | 商人 | 2025年11月1日 | ||
| 商界(第三) | 严刚 | 男 | 中资业界高管 | 2025年10月28日 | ||
| 商界(第三) | 张琪腾 | 男 | 董事 | 民建联 | 2025年10月30日 | |
| 工业界(第一) | 许文俊 | 男 | 行政总裁 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月31日 | |
| 工业界(第一) | 黄永威 | 男 | 新型工业家 | 经民联 | 2025年10月31日 | |
| 工业界(第二) | 吴永嘉 | 男 | 公司董事 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月27日 | |
| 工业界(第二) | 王伟梁 | 男 | 恒香老饼家有限公司、行政总裁 | 2025年10月31日 | ||
| 金融界 | 陈振英 | 男 | 银行顾问 | 2025年10月31日 | ||
| 金融界 | 叶子建 | 男 | 银行家 | 2025年11月1日 | ||
| 金融服务界 | 李惟宏 | 男 | 公司董事 | 2025年10月24日 | ||
| 金融服务界 | 连少冬 | 女 | 资产管理 | 2025年10月30日 | ||
| 体育、演艺、文化及出版界 | 霍启刚 | 男 | 商人 | 2025年10月28日 | ||
| 体育、演艺、文化及出版界 | 罗光萍 | 女 | 文学馆馆长丶媒体副总编辑 | 2025年10月30日 | ||
| 进出口界 | 李淑媛 | 女 | 公司董事 | 2025年10月31日 | ||
| 进出口界 | 钟奇峰 | 男 | 商人 | 2025年10月31日 | ||
| 纺织及制衣界 | 陈祖恒 | 男 | 资深顾问 | 香港经济民生联盟 | 2025年10月31日 | |
| 纺织及制衣界 | 萧劲桦 | 男 | 商人 | 2025年10月31日 | ||
| 批发及零售界 | 邵家辉 | 男 | 立法会议员/公司董事 | 自由党 | 2025年10月24日 | |
| 批发及零售界 | 谢邱安仪 | 女 | 主席兼行政总裁 | 2025年10月30日 | ||
| 科技创新界 | 邱达根 | 男 | 商人 | 2025年10月28日 | ||
| 科技创新界 | 麦骞誉 | 男 | 2025年10月31日 | |||
| 饮食界 | 江志恒 | 男 | 2025年10月30日 | |||
| 饮食界 | 梁进 | 男 | 区议员 | 自由党 | 2025年10月31日 | |
| 香港特别行政区全国人大代表香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界 | 陈勇 | 男 | 港区全国人大代表召集人、立法会议员 | 民建联、新界社团联会 | 2025年10月27日 | |
| 香港特别行政区全国人大代表香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界 | 黎达成 | 男 | 智库总监 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 吴杰庄 | 男 | 商人 | 2025年10月24日 | ||
| 选举委员会界别 | 管浩鸣 | 男 | 神职人员 | 2025年10月24日 | ||
| 选举委员会界别 | 梁美芬 | 女 | 香港大律师、实务教授 | 经民联、西九新动力 | 2025年10月24日 | |
| 选举委员会界别 | 林振升 | 男 | 工会工作者 | 港九劳工社团联会 | 2025年10月24日 | |
| 选举委员会界别 | 黄国 | 男 | 工会工作者 | 工联会 | 2025年10月25日 | |
| 选举委员会界别 | 马光如 | 女 | 行政管理人员 | 工联会 | 2025年10月25日 | |
| 选举委员会界别 | 何君尧 | 男 | 律师 | 2025年10月25日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈恒镔 | 男 | 议员、工程集团副总裁 | 民建联、新社联 | 2025年10月25日 | |
| 选举委员会界别 | 陈仲尼 | 男 | 投资经理 | 民建联 | 2025年10月25日 | |
| 选举委员会界别 | 洪锦铉 | 男 | 公司董事、区议员 | 民建联 | 2025年10月25日 | |
| 选举委员会界别 | 柯家洋 | 男 | 2025年10月27日 | |||
| 选举委员会界别 | 郭志华 | 男 | 商人 | 2025年10月27日 | ||
| 选举委员会界别 | 梁子颖 | 男 | 立法会议员、注册教师 | 工联会 | 2025年10月27日 | |
| 选举委员会界别 | 曾志文 | 女 | 非牟利机构总干事 | 工联会 | 2025年10月27日 | |
| 选举委员会界别 | 何敬康 | 男 | 立法会议员 | 新民党 | 2025年10月27日 | |
| 选举委员会界别 | 林琳 | 女 | 立法会议员 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月28日 | |
| 选举委员会界别 | 邓咏骏 | 男 | 区议员 | 2025年10月28日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈凯欣 | 女 | 立法会议员 | 2025年10月28日 | ||
| 选举委员会界别 | 简慧敏 | 女 | 执业律师、总法律顾问 | 2025年10月28日 | ||
| 选举委员会界别 | 李镇强 | 男 | 立法会议员 | 自由党 | 2025年10月28日 | |
| 选举委员会界别 | 邓铭心 | 女 | 土木工程师、区议员 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 苏绍聪 | 男 | 律师 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 冯英伦 | 男 | 公司董事 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 黄锦良 | 男 | 校长 | 香港教育工作者联会 | 2025年10月30日 | |
| 选举委员会界别 | 李浩然 | 男 | 工商界 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 庄家彬 | 男 | 商人 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈永光 | 男 | 注册中医 | 民建联 | 2025年10月30日 | |
| 选举委员会界别 | 何俊贤 | 男 | 立法会议员 | 民建联、新社联 | 2025年10月30日 | |
| 选举委员会界别 | 葛佩帆 | 女 | 立法会议员 | 民建联 | 2025年10月30日 | |
| 选举委员会界别 | 朱立威 | 男 | 民主建港协进联盟 | 2025年10月30日 | ||
| 选举委员会界别 | 刘智鹏 | 男 | 大学教授 | 香港教育工作者联会 | 2025年10月30日 | |
| 选举委员会界别 | 招国伟 | 男 | 政策研究 | 公屋联会 | 2025年10月31日 | |
| 选举委员会界别 | 黄锦辉 | 男 | 香港中文大学教授 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈宗彝 | 男 | 首席营运总裁 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 伍焕杰 | 男 | 校长 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈曼琪 | 女 | 执业律师 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈少波 | 男 | 智库创办人 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 李家驹 | 男 | 联合出版(集团)有限公司副总裁 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 林筱鲁 | 男 | 商人 | 2025年10月31日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈绍雄 | 男 | 立法会议员、工程师 | 独立 | 2025年11月1日 | |
| 选举委员会界别 | 伍婉婷 | 女 | 文化工作者 | 2025年11月1日 | ||
| 选举委员会界别 | 楼家强 | 男 | 企业管理 | 2025年11月1日 | ||
| 选举委员会界别 | 范骏华 | 男 | 会计师 | 2025年11月1日 | ||
| 选举委员会界别 | 范凯杰 | 男 | 执业大律师、粤港澳大湾区律师、海南国际仲裁院院长 | 2025年11月1日 | ||
| 选举委员会界别 | 吴英鹏 | 男 | 香港大律师、内地律师 | 2025年11月3日 | ||
| 选举委员会界别 | 文頴怡 | 女 | 律师 | 2025年11月3日 | ||
| 选举委员会界别 | 魏明德 | 男 | 商人 | 2025年11月3日 | ||
| 选举委员会界别 | 刘振江 | 男 | 测量师、公司董事 | 2025年11月3日 | ||
| 选举委员会界别 | 陈祖光 | 男 | 前警务人员、媒体社长 | 2025年11月3日 | ||
| 选举委员会界别 | 姚柏良 | 男 | 董事 | 2025年11月3日 | ||












